Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Sa | 21.06.2025 | 06:47 | MESZ |
HW | Sa | 21.06.2025 | 12:16 | MESZ |
NW | Sa | 21.06.2025 | 19:07 | MESZ |
HW | So | 22.06.2025 | 00:38 | MESZ |
NW | So | 22.06.2025 | 07:54 | MESZ |
HW | So | 22.06.2025 | 13:23 | MESZ |
NW | So | 22.06.2025 | 20:20 | MESZ |
HW | Mo | 23.06.2025 | 01:48 | MESZ |
NW | Mo | 23.06.2025 | 09:01 | MESZ |
HW | Mo | 23.06.2025 | 14:28 | MESZ |
NW | Mo | 23.06.2025 | 21:32 | MESZ |
HW | Di | 24.06.2025 | 02:55 | MESZ |
NW | Di | 24.06.2025 | 10:05 | MESZ |
HW | Di | 24.06.2025 | 15:30 | MESZ |
NW | Di | 24.06.2025 | 22:41 | MESZ |
HW | Mi | 25.06.2025 | 03:59 | MESZ |
NW | Mi | 25.06.2025 | 11:05 | MESZ |
HW | Mi | 25.06.2025 | 16:27 | MESZ |
NW | Mi | 25.06.2025 | 23:43 | MESZ |
HW | Do | 26.06.2025 | 04:58 | MESZ |
NW | Do | 26.06.2025 | 11:58 | MESZ |
HW | Do | 26.06.2025 | 17:19 | MESZ |
NW | Fr | 27.06.2025 | 00:38 | MESZ |
HW | Fr | 27.06.2025 | 05:51 | MESZ |
NW | Fr | 27.06.2025 | 12:46 | MESZ |
HW | Fr | 27.06.2025 | 18:07 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Sa | 21.06.2025 | 00:12 | MESZ |
NW | Sa | 21.06.2025 | 07:42 | MESZ |
HW | Sa | 21.06.2025 | 13:00 | MESZ |
NW | Sa | 21.06.2025 | 20:02 | MESZ |
HW | So | 22.06.2025 | 01:22 | MESZ |
NW | So | 22.06.2025 | 08:49 | MESZ |
HW | So | 22.06.2025 | 14:08 | MESZ |
NW | So | 22.06.2025 | 21:15 | MESZ |
HW | Mo | 23.06.2025 | 02:32 | MESZ |
NW | Mo | 23.06.2025 | 09:56 | MESZ |
HW | Mo | 23.06.2025 | 15:13 | MESZ |
NW | Mo | 23.06.2025 | 22:27 | MESZ |
HW | Di | 24.06.2025 | 03:39 | MESZ |
NW | Di | 24.06.2025 | 11:00 | MESZ |
HW | Di | 24.06.2025 | 16:14 | MESZ |
NW | Di | 24.06.2025 | 23:36 | MESZ |
HW | Mi | 25.06.2025 | 04:44 | MESZ |
NW | Mi | 25.06.2025 | 12:00 | MESZ |
HW | Mi | 25.06.2025 | 17:11 | MESZ |
NW | Do | 26.06.2025 | 00:38 | MESZ |
HW | Do | 26.06.2025 | 05:43 | MESZ |
NW | Do | 26.06.2025 | 12:53 | MESZ |
HW | Do | 26.06.2025 | 18:02 | MESZ |
NW | Fr | 27.06.2025 | 01:33 | MESZ |
HW | Fr | 27.06.2025 | 06:36 | MESZ |
NW | Fr | 27.06.2025 | 13:41 | MESZ |
HW | Fr | 27.06.2025 | 18:49 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Sa | 21.06.2025 | 02:38 | MESZ |
HW | Sa | 21.06.2025 | 08:56 | MESZ |
NW | Sa | 21.06.2025 | 15:08 | MESZ |
HW | Sa | 21.06.2025 | 21:21 | MESZ |
NW | So | 22.06.2025 | 03:51 | MESZ |
HW | So | 22.06.2025 | 10:06 | MESZ |
NW | So | 22.06.2025 | 16:28 | MESZ |
HW | So | 22.06.2025 | 22:33 | MESZ |
NW | Mo | 23.06.2025 | 05:07 | MESZ |
HW | Mo | 23.06.2025 | 11:14 | MESZ |
NW | Mo | 23.06.2025 | 17:48 | MESZ |
HW | Mo | 23.06.2025 | 23:43 | MESZ |
NW | Di | 24.06.2025 | 06:22 | MESZ |
HW | Di | 24.06.2025 | 12:18 | MESZ |
NW | Di | 24.06.2025 | 19:07 | MESZ |
HW | Mi | 25.06.2025 | 00:49 | MESZ |
NW | Mi | 25.06.2025 | 07:33 | MESZ |
HW | Mi | 25.06.2025 | 13:15 | MESZ |
NW | Mi | 25.06.2025 | 20:20 | MESZ |
HW | Do | 26.06.2025 | 01:48 | MESZ |
NW | Do | 26.06.2025 | 08:34 | MESZ |
HW | Do | 26.06.2025 | 14:04 | MESZ |
NW | Do | 26.06.2025 | 21:16 | MESZ |
HW | Fr | 27.06.2025 | 02:42 | MESZ |
NW | Fr | 27.06.2025 | 09:24 | MESZ |
HW | Fr | 27.06.2025 | 14:52 | MESZ |
NW | Fr | 27.06.2025 | 22:01 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.