Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 11.04.2026 | 04:36 | MESZ |
| HW | Sa | 11.04.2026 | 10:15 | MESZ |
| NW | Sa | 11.04.2026 | 16:56 | MESZ |
| HW | Sa | 11.04.2026 | 22:44 | MESZ |
| NW | So | 12.04.2026 | 06:01 | MESZ |
| HW | So | 12.04.2026 | 11:43 | MESZ |
| NW | So | 12.04.2026 | 18:32 | MESZ |
| HW | Mo | 13.04.2026 | 00:17 | MESZ |
| NW | Mo | 13.04.2026 | 07:40 | MESZ |
| HW | Mo | 13.04.2026 | 13:17 | MESZ |
| NW | Mo | 13.04.2026 | 20:08 | MESZ |
| HW | Di | 14.04.2026 | 01:43 | MESZ |
| NW | Di | 14.04.2026 | 09:04 | MESZ |
| HW | Di | 14.04.2026 | 14:31 | MESZ |
| NW | Di | 14.04.2026 | 21:22 | MESZ |
| HW | Mi | 15.04.2026 | 02:46 | MESZ |
| NW | Mi | 15.04.2026 | 10:04 | MESZ |
| HW | Mi | 15.04.2026 | 15:25 | MESZ |
| NW | Mi | 15.04.2026 | 22:17 | MESZ |
| HW | Do | 16.04.2026 | 03:33 | MESZ |
| NW | Do | 16.04.2026 | 10:51 | MESZ |
| HW | Do | 16.04.2026 | 16:08 | MESZ |
| NW | Do | 16.04.2026 | 23:05 | MESZ |
| HW | Fr | 17.04.2026 | 04:16 | MESZ |
| NW | Fr | 17.04.2026 | 11:34 | MESZ |
| HW | Fr | 17.04.2026 | 16:48 | MESZ |
| NW | Fr | 17.04.2026 | 23:51 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 11.04.2026 | 05:32 | MESZ |
| HW | Sa | 11.04.2026 | 10:57 | MESZ |
| NW | Sa | 11.04.2026 | 17:50 | MESZ |
| HW | Sa | 11.04.2026 | 23:24 | MESZ |
| NW | So | 12.04.2026 | 06:56 | MESZ |
| HW | So | 12.04.2026 | 12:25 | MESZ |
| NW | So | 12.04.2026 | 19:26 | MESZ |
| HW | Mo | 13.04.2026 | 00:58 | MESZ |
| NW | Mo | 13.04.2026 | 08:35 | MESZ |
| HW | Mo | 13.04.2026 | 13:58 | MESZ |
| NW | Mo | 13.04.2026 | 21:04 | MESZ |
| HW | Di | 14.04.2026 | 02:25 | MESZ |
| NW | Di | 14.04.2026 | 09:59 | MESZ |
| HW | Di | 14.04.2026 | 15:14 | MESZ |
| NW | Di | 14.04.2026 | 22:19 | MESZ |
| HW | Mi | 15.04.2026 | 03:29 | MESZ |
| NW | Mi | 15.04.2026 | 10:59 | MESZ |
| HW | Mi | 15.04.2026 | 16:08 | MESZ |
| NW | Mi | 15.04.2026 | 23:13 | MESZ |
| HW | Do | 16.04.2026 | 04:16 | MESZ |
| NW | Do | 16.04.2026 | 11:46 | MESZ |
| HW | Do | 16.04.2026 | 16:51 | MESZ |
| NW | Fr | 17.04.2026 | 00:01 | MESZ |
| HW | Fr | 17.04.2026 | 04:58 | MESZ |
| NW | Fr | 17.04.2026 | 12:29 | MESZ |
| HW | Fr | 17.04.2026 | 17:32 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 11.04.2026 | 00:51 | MESZ |
| HW | Sa | 11.04.2026 | 06:59 | MESZ |
| NW | Sa | 11.04.2026 | 13:19 | MESZ |
| HW | Sa | 11.04.2026 | 19:31 | MESZ |
| NW | So | 12.04.2026 | 02:19 | MESZ |
| HW | So | 12.04.2026 | 08:26 | MESZ |
| NW | So | 12.04.2026 | 14:59 | MESZ |
| HW | So | 12.04.2026 | 21:03 | MESZ |
| NW | Mo | 13.04.2026 | 03:57 | MESZ |
| HW | Mo | 13.04.2026 | 09:57 | MESZ |
| NW | Mo | 13.04.2026 | 16:35 | MESZ |
| HW | Mo | 13.04.2026 | 22:27 | MESZ |
| NW | Di | 14.04.2026 | 05:19 | MESZ |
| HW | Di | 14.04.2026 | 11:12 | MESZ |
| NW | Di | 14.04.2026 | 17:48 | MESZ |
| HW | Di | 14.04.2026 | 23:30 | MESZ |
| NW | Mi | 15.04.2026 | 06:22 | MESZ |
| HW | Mi | 15.04.2026 | 12:09 | MESZ |
| NW | Mi | 15.04.2026 | 18:47 | MESZ |
| HW | Do | 16.04.2026 | 00:19 | MESZ |
| NW | Do | 16.04.2026 | 07:17 | MESZ |
| HW | Do | 16.04.2026 | 12:55 | MESZ |
| NW | Do | 16.04.2026 | 19:46 | MESZ |
| HW | Fr | 17.04.2026 | 01:04 | MESZ |
| NW | Fr | 17.04.2026 | 08:09 | MESZ |
| HW | Fr | 17.04.2026 | 13:37 | MESZ |
| NW | Fr | 17.04.2026 | 20:40 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
