Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Di | 18.08.2026 | 04:01 | MESZ |
| HW | Di | 18.08.2026 | 09:03 | MESZ |
| NW | Di | 18.08.2026 | 16:03 | MESZ |
| HW | Di | 18.08.2026 | 21:14 | MESZ |
| NW | Mi | 19.08.2026 | 04:30 | MESZ |
| HW | Mi | 19.08.2026 | 09:36 | MESZ |
| NW | Mi | 19.08.2026 | 16:34 | MESZ |
| HW | Mi | 19.08.2026 | 21:48 | MESZ |
| NW | Do | 20.08.2026 | 04:57 | MESZ |
| HW | Do | 20.08.2026 | 10:08 | MESZ |
| NW | Do | 20.08.2026 | 17:04 | MESZ |
| HW | Do | 20.08.2026 | 22:22 | MESZ |
| NW | Fr | 21.08.2026 | 05:22 | MESZ |
| HW | Fr | 21.08.2026 | 10:44 | MESZ |
| NW | Fr | 21.08.2026 | 17:40 | MESZ |
| HW | Fr | 21.08.2026 | 23:06 | MESZ |
| NW | Sa | 22.08.2026 | 06:03 | MESZ |
| HW | Sa | 22.08.2026 | 11:37 | MESZ |
| NW | Sa | 22.08.2026 | 18:40 | MESZ |
| HW | So | 23.08.2026 | 00:14 | MESZ |
| NW | So | 23.08.2026 | 07:12 | MESZ |
| HW | So | 23.08.2026 | 12:55 | MESZ |
| NW | So | 23.08.2026 | 20:07 | MESZ |
| HW | Mo | 24.08.2026 | 01:43 | MESZ |
| NW | Mo | 24.08.2026 | 08:44 | MESZ |
| HW | Mo | 24.08.2026 | 14:24 | MESZ |
| NW | Mo | 24.08.2026 | 21:41 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Di | 18.08.2026 | 05:09 | MESZ |
| NW | Di | 18.08.2026 | 11:38 | MESZ |
| HW | Di | 18.08.2026 | 17:16 | MESZ |
| NW | Di | 18.08.2026 | 23:50 | MESZ |
| HW | Mi | 19.08.2026 | 05:38 | MESZ |
| NW | Mi | 19.08.2026 | 11:54 | MESZ |
| HW | Mi | 19.08.2026 | 17:47 | MESZ |
| NW | Do | 20.08.2026 | 00:05 | MESZ |
| HW | Do | 20.08.2026 | 06:06 | MESZ |
| NW | Do | 20.08.2026 | 12:13 | MESZ |
| HW | Do | 20.08.2026 | 18:20 | MESZ |
| NW | Fr | 21.08.2026 | 00:30 | MESZ |
| HW | Fr | 21.08.2026 | 06:42 | MESZ |
| NW | Fr | 21.08.2026 | 12:49 | MESZ |
| HW | Fr | 21.08.2026 | 19:07 | MESZ |
| NW | Sa | 22.08.2026 | 01:20 | MESZ |
| HW | Sa | 22.08.2026 | 07:39 | MESZ |
| NW | Sa | 22.08.2026 | 13:55 | MESZ |
| HW | Sa | 22.08.2026 | 20:18 | MESZ |
| NW | So | 23.08.2026 | 02:39 | MESZ |
| HW | So | 23.08.2026 | 08:59 | MESZ |
| NW | So | 23.08.2026 | 15:27 | MESZ |
| HW | So | 23.08.2026 | 21:47 | MESZ |
| NW | Mo | 24.08.2026 | 04:13 | MESZ |
| HW | Mo | 24.08.2026 | 10:27 | MESZ |
| NW | Mo | 24.08.2026 | 16:58 | MESZ |
| HW | Mo | 24.08.2026 | 23:12 | MESZ |
Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Di | 18.08.2026 | 03:07 | MESZ |
| HW | Di | 18.08.2026 | 08:19 | MESZ |
| NW | Di | 18.08.2026 | 15:09 | MESZ |
| HW | Di | 18.08.2026 | 20:30 | MESZ |
| NW | Mi | 19.08.2026 | 03:36 | MESZ |
| HW | Mi | 19.08.2026 | 08:52 | MESZ |
| NW | Mi | 19.08.2026 | 15:41 | MESZ |
| HW | Mi | 19.08.2026 | 21:04 | MESZ |
| NW | Do | 20.08.2026 | 04:03 | MESZ |
| HW | Do | 20.08.2026 | 09:24 | MESZ |
| NW | Do | 20.08.2026 | 16:10 | MESZ |
| HW | Do | 20.08.2026 | 21:39 | MESZ |
| NW | Fr | 21.08.2026 | 04:28 | MESZ |
| HW | Fr | 21.08.2026 | 10:00 | MESZ |
| NW | Fr | 21.08.2026 | 16:46 | MESZ |
| HW | Fr | 21.08.2026 | 22:24 | MESZ |
| NW | Sa | 22.08.2026 | 05:10 | MESZ |
| HW | Sa | 22.08.2026 | 10:54 | MESZ |
| NW | Sa | 22.08.2026 | 17:46 | MESZ |
| HW | Sa | 22.08.2026 | 23:33 | MESZ |
| NW | So | 23.08.2026 | 06:20 | MESZ |
| HW | So | 23.08.2026 | 12:12 | MESZ |
| NW | So | 23.08.2026 | 19:14 | MESZ |
| HW | Mo | 24.08.2026 | 01:01 | MESZ |
| NW | Mo | 24.08.2026 | 07:52 | MESZ |
| HW | Mo | 24.08.2026 | 13:41 | MESZ |
| NW | Mo | 24.08.2026 | 20:47 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
