Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Mi | 21.01.2026 | 05:13 | MEZ |
| NW | Mi | 21.01.2026 | 12:28 | MEZ |
| HW | Mi | 21.01.2026 | 17:41 | MEZ |
| NW | Do | 22.01.2026 | 00:35 | MEZ |
| HW | Do | 22.01.2026 | 05:49 | MEZ |
| NW | Do | 22.01.2026 | 13:04 | MEZ |
| HW | Do | 22.01.2026 | 18:16 | MEZ |
| NW | Fr | 23.01.2026 | 01:08 | MEZ |
| HW | Fr | 23.01.2026 | 06:24 | MEZ |
| NW | Fr | 23.01.2026 | 13:39 | MEZ |
| HW | Fr | 23.01.2026 | 18:50 | MEZ |
| NW | Sa | 24.01.2026 | 01:43 | MEZ |
| HW | Sa | 24.01.2026 | 07:00 | MEZ |
| NW | Sa | 24.01.2026 | 14:15 | MEZ |
| HW | Sa | 24.01.2026 | 19:27 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 02:20 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 07:39 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 14:53 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 20:05 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 02:58 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 08:19 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 15:29 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 20:45 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 03:40 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 09:07 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 16:13 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 21:38 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mi | 21.01.2026 | 00:53 | MEZ |
| HW | Mi | 21.01.2026 | 05:55 | MEZ |
| NW | Mi | 21.01.2026 | 13:23 | MEZ |
| HW | Mi | 21.01.2026 | 18:24 | MEZ |
| NW | Do | 22.01.2026 | 01:30 | MEZ |
| HW | Do | 22.01.2026 | 06:31 | MEZ |
| NW | Do | 22.01.2026 | 14:00 | MEZ |
| HW | Do | 22.01.2026 | 18:59 | MEZ |
| NW | Fr | 23.01.2026 | 02:04 | MEZ |
| HW | Fr | 23.01.2026 | 07:06 | MEZ |
| NW | Fr | 23.01.2026 | 14:35 | MEZ |
| HW | Fr | 23.01.2026 | 19:34 | MEZ |
| NW | Sa | 24.01.2026 | 02:38 | MEZ |
| HW | Sa | 24.01.2026 | 07:43 | MEZ |
| NW | Sa | 24.01.2026 | 15:11 | MEZ |
| HW | Sa | 24.01.2026 | 20:11 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 03:16 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 08:22 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 15:49 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 20:48 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 03:54 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 09:02 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 16:24 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 21:27 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 04:36 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 09:49 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 17:08 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 22:19 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Mi | 21.01.2026 | 02:03 | MEZ |
| NW | Mi | 21.01.2026 | 09:00 | MEZ |
| HW | Mi | 21.01.2026 | 14:27 | MEZ |
| NW | Mi | 21.01.2026 | 21:14 | MEZ |
| HW | Do | 22.01.2026 | 02:38 | MEZ |
| NW | Do | 22.01.2026 | 09:38 | MEZ |
| HW | Do | 22.01.2026 | 15:02 | MEZ |
| NW | Do | 22.01.2026 | 21:51 | MEZ |
| HW | Fr | 23.01.2026 | 03:13 | MEZ |
| NW | Fr | 23.01.2026 | 10:13 | MEZ |
| HW | Fr | 23.01.2026 | 15:37 | MEZ |
| NW | Fr | 23.01.2026 | 22:22 | MEZ |
| HW | Sa | 24.01.2026 | 03:50 | MEZ |
| NW | Sa | 24.01.2026 | 10:46 | MEZ |
| HW | Sa | 24.01.2026 | 16:14 | MEZ |
| NW | Sa | 24.01.2026 | 22:52 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 04:27 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 11:16 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 16:51 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 23:22 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 05:06 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 11:44 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 17:30 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 23:55 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 05:53 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 12:23 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 18:23 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
