Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Fr | 24.01.2025 | 04:45 | MEZ |
HW | Fr | 24.01.2025 | 10:24 | MEZ |
NW | Fr | 24.01.2025 | 17:19 | MEZ |
HW | Fr | 24.01.2025 | 23:02 | MEZ |
NW | Sa | 25.01.2025 | 06:00 | MEZ |
HW | Sa | 25.01.2025 | 11:41 | MEZ |
NW | Sa | 25.01.2025 | 18:37 | MEZ |
HW | So | 26.01.2025 | 00:20 | MEZ |
NW | So | 26.01.2025 | 07:24 | MEZ |
HW | So | 26.01.2025 | 13:00 | MEZ |
NW | So | 26.01.2025 | 19:57 | MEZ |
HW | Mo | 27.01.2025 | 01:33 | MEZ |
NW | Mo | 27.01.2025 | 08:41 | MEZ |
HW | Mo | 27.01.2025 | 14:10 | MEZ |
NW | Mo | 27.01.2025 | 21:06 | MEZ |
HW | Di | 28.01.2025 | 02:33 | MEZ |
NW | Di | 28.01.2025 | 09:44 | MEZ |
HW | Di | 28.01.2025 | 15:08 | MEZ |
NW | Di | 28.01.2025 | 22:02 | MEZ |
HW | Mi | 29.01.2025 | 03:23 | MEZ |
NW | Mi | 29.01.2025 | 10:36 | MEZ |
HW | Mi | 29.01.2025 | 15:56 | MEZ |
NW | Mi | 29.01.2025 | 22:49 | MEZ |
HW | Do | 30.01.2025 | 04:07 | MEZ |
NW | Do | 30.01.2025 | 11:22 | MEZ |
HW | Do | 30.01.2025 | 16:39 | MEZ |
NW | Do | 30.01.2025 | 23:34 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Fr | 24.01.2025 | 05:40 | MEZ |
HW | Fr | 24.01.2025 | 11:05 | MEZ |
NW | Fr | 24.01.2025 | 18:14 | MEZ |
HW | Fr | 24.01.2025 | 23:41 | MEZ |
NW | Sa | 25.01.2025 | 06:55 | MEZ |
HW | Sa | 25.01.2025 | 12:21 | MEZ |
NW | Sa | 25.01.2025 | 19:32 | MEZ |
HW | So | 26.01.2025 | 01:00 | MEZ |
NW | So | 26.01.2025 | 08:19 | MEZ |
HW | So | 26.01.2025 | 13:42 | MEZ |
NW | So | 26.01.2025 | 20:53 | MEZ |
HW | Mo | 27.01.2025 | 02:14 | MEZ |
NW | Mo | 27.01.2025 | 09:36 | MEZ |
HW | Mo | 27.01.2025 | 14:53 | MEZ |
NW | Mo | 27.01.2025 | 22:03 | MEZ |
HW | Di | 28.01.2025 | 03:15 | MEZ |
NW | Di | 28.01.2025 | 10:40 | MEZ |
HW | Di | 28.01.2025 | 15:51 | MEZ |
NW | Di | 28.01.2025 | 22:59 | MEZ |
HW | Mi | 29.01.2025 | 04:06 | MEZ |
NW | Mi | 29.01.2025 | 11:32 | MEZ |
HW | Mi | 29.01.2025 | 16:39 | MEZ |
NW | Mi | 29.01.2025 | 23:47 | MEZ |
HW | Do | 30.01.2025 | 04:49 | MEZ |
NW | Do | 30.01.2025 | 12:18 | MEZ |
HW | Do | 30.01.2025 | 17:22 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Fr | 24.01.2025 | 01:09 | MEZ |
HW | Fr | 24.01.2025 | 07:08 | MEZ |
NW | Fr | 24.01.2025 | 13:43 | MEZ |
HW | Fr | 24.01.2025 | 19:47 | MEZ |
NW | Sa | 25.01.2025 | 02:25 | MEZ |
HW | Sa | 25.01.2025 | 08:22 | MEZ |
NW | Sa | 25.01.2025 | 15:00 | MEZ |
HW | Sa | 25.01.2025 | 21:05 | MEZ |
NW | So | 26.01.2025 | 03:46 | MEZ |
HW | So | 26.01.2025 | 09:41 | MEZ |
NW | So | 26.01.2025 | 16:16 | MEZ |
HW | So | 26.01.2025 | 22:18 | MEZ |
NW | Mo | 27.01.2025 | 04:58 | MEZ |
HW | Mo | 27.01.2025 | 10:52 | MEZ |
NW | Mo | 27.01.2025 | 17:25 | MEZ |
HW | Mo | 27.01.2025 | 23:19 | MEZ |
NW | Di | 28.01.2025 | 06:03 | MEZ |
HW | Di | 28.01.2025 | 11:51 | MEZ |
NW | Di | 28.01.2025 | 18:27 | MEZ |
HW | Mi | 29.01.2025 | 00:10 | MEZ |
NW | Mi | 29.01.2025 | 07:02 | MEZ |
HW | Mi | 29.01.2025 | 12:40 | MEZ |
NW | Mi | 29.01.2025 | 19:22 | MEZ |
HW | Do | 30.01.2025 | 00:56 | MEZ |
NW | Do | 30.01.2025 | 07:56 | MEZ |
HW | Do | 30.01.2025 | 13:25 | MEZ |
NW | Do | 30.01.2025 | 20:11 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.