Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | So | 25.01.2026 | 02:20 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 07:39 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 14:53 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 20:05 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 02:58 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 08:19 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 15:29 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 20:45 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 03:40 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 09:07 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 16:13 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 21:38 | MEZ |
| NW | Mi | 28.01.2026 | 04:38 | MEZ |
| HW | Mi | 28.01.2026 | 10:13 | MEZ |
| NW | Mi | 28.01.2026 | 17:18 | MEZ |
| HW | Mi | 28.01.2026 | 22:50 | MEZ |
| NW | Do | 29.01.2026 | 05:58 | MEZ |
| HW | Do | 29.01.2026 | 11:36 | MEZ |
| NW | Do | 29.01.2026 | 18:41 | MEZ |
| HW | Fr | 30.01.2026 | 00:14 | MEZ |
| NW | Fr | 30.01.2026 | 07:29 | MEZ |
| HW | Fr | 30.01.2026 | 13:04 | MEZ |
| NW | Fr | 30.01.2026 | 20:06 | MEZ |
| HW | Sa | 31.01.2026 | 01:35 | MEZ |
| NW | Sa | 31.01.2026 | 08:54 | MEZ |
| HW | Sa | 31.01.2026 | 14:22 | MEZ |
| NW | Sa | 31.01.2026 | 21:23 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | So | 25.01.2026 | 03:16 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 08:22 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 15:49 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 20:48 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 03:54 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 09:02 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 16:24 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 21:27 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 04:36 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 09:49 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 17:08 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 22:19 | MEZ |
| NW | Mi | 28.01.2026 | 05:33 | MEZ |
| HW | Mi | 28.01.2026 | 10:54 | MEZ |
| NW | Mi | 28.01.2026 | 18:13 | MEZ |
| HW | Mi | 28.01.2026 | 23:31 | MEZ |
| NW | Do | 29.01.2026 | 06:52 | MEZ |
| HW | Do | 29.01.2026 | 12:16 | MEZ |
| NW | Do | 29.01.2026 | 19:35 | MEZ |
| HW | Fr | 30.01.2026 | 00:55 | MEZ |
| NW | Fr | 30.01.2026 | 08:23 | MEZ |
| HW | Fr | 30.01.2026 | 13:44 | MEZ |
| NW | Fr | 30.01.2026 | 21:00 | MEZ |
| HW | Sa | 31.01.2026 | 02:17 | MEZ |
| NW | Sa | 31.01.2026 | 09:49 | MEZ |
| HW | Sa | 31.01.2026 | 15:04 | MEZ |
| NW | Sa | 31.01.2026 | 22:17 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | So | 25.01.2026 | 04:27 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 11:16 | MEZ |
| HW | So | 25.01.2026 | 16:51 | MEZ |
| NW | So | 25.01.2026 | 23:22 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 05:06 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 11:44 | MEZ |
| HW | Mo | 26.01.2026 | 17:30 | MEZ |
| NW | Mo | 26.01.2026 | 23:55 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 05:53 | MEZ |
| NW | Di | 27.01.2026 | 12:23 | MEZ |
| HW | Di | 27.01.2026 | 18:23 | MEZ |
| NW | Mi | 28.01.2026 | 00:49 | MEZ |
| HW | Mi | 28.01.2026 | 06:58 | MEZ |
| NW | Mi | 28.01.2026 | 13:29 | MEZ |
| HW | Mi | 28.01.2026 | 19:35 | MEZ |
| NW | Do | 29.01.2026 | 02:11 | MEZ |
| HW | Do | 29.01.2026 | 08:21 | MEZ |
| NW | Do | 29.01.2026 | 14:56 | MEZ |
| HW | Do | 29.01.2026 | 21:00 | MEZ |
| NW | Fr | 30.01.2026 | 03:48 | MEZ |
| HW | Fr | 30.01.2026 | 09:49 | MEZ |
| NW | Fr | 30.01.2026 | 16:29 | MEZ |
| HW | Fr | 30.01.2026 | 22:23 | MEZ |
| NW | Sa | 31.01.2026 | 05:21 | MEZ |
| HW | Sa | 31.01.2026 | 11:10 | MEZ |
| NW | Sa | 31.01.2026 | 17:54 | MEZ |
| HW | Sa | 31.01.2026 | 23:35 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
