Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Mi | 15.10.2025 | 04:53 | MESZ |
HW | Mi | 15.10.2025 | 10:33 | MESZ |
NW | Mi | 15.10.2025 | 17:49 | MESZ |
HW | Mi | 15.10.2025 | 23:32 | MESZ |
NW | Do | 16.10.2025 | 06:13 | MESZ |
HW | Do | 16.10.2025 | 11:59 | MESZ |
NW | Do | 16.10.2025 | 19:21 | MESZ |
HW | Fr | 17.10.2025 | 01:04 | MESZ |
NW | Fr | 17.10.2025 | 07:48 | MESZ |
HW | Fr | 17.10.2025 | 13:32 | MESZ |
NW | Fr | 17.10.2025 | 20:55 | MESZ |
HW | Sa | 18.10.2025 | 02:29 | MESZ |
NW | Sa | 18.10.2025 | 09:13 | MESZ |
HW | Sa | 18.10.2025 | 14:48 | MESZ |
NW | Sa | 18.10.2025 | 22:06 | MESZ |
HW | So | 19.10.2025 | 03:29 | MESZ |
NW | So | 19.10.2025 | 10:12 | MESZ |
HW | So | 19.10.2025 | 15:37 | MESZ |
NW | So | 19.10.2025 | 22:48 | MESZ |
HW | Mo | 20.10.2025 | 04:05 | MESZ |
NW | Mo | 20.10.2025 | 10:51 | MESZ |
HW | Mo | 20.10.2025 | 16:12 | MESZ |
NW | Mo | 20.10.2025 | 23:19 | MESZ |
HW | Di | 21.10.2025 | 04:35 | MESZ |
NW | Di | 21.10.2025 | 11:26 | MESZ |
HW | Di | 21.10.2025 | 16:46 | MESZ |
NW | Di | 21.10.2025 | 23:51 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Mi | 15.10.2025 | 05:48 | MESZ |
HW | Mi | 15.10.2025 | 11:16 | MESZ |
NW | Mi | 15.10.2025 | 18:43 | MESZ |
HW | Do | 16.10.2025 | 00:16 | MESZ |
NW | Do | 16.10.2025 | 07:07 | MESZ |
HW | Do | 16.10.2025 | 12:42 | MESZ |
NW | Do | 16.10.2025 | 20:15 | MESZ |
HW | Fr | 17.10.2025 | 01:48 | MESZ |
NW | Fr | 17.10.2025 | 08:41 | MESZ |
HW | Fr | 17.10.2025 | 14:15 | MESZ |
NW | Fr | 17.10.2025 | 21:50 | MESZ |
HW | Sa | 18.10.2025 | 03:13 | MESZ |
NW | Sa | 18.10.2025 | 10:08 | MESZ |
HW | Sa | 18.10.2025 | 15:33 | MESZ |
NW | Sa | 18.10.2025 | 23:02 | MESZ |
HW | So | 19.10.2025 | 04:13 | MESZ |
NW | So | 19.10.2025 | 11:08 | MESZ |
HW | So | 19.10.2025 | 16:23 | MESZ |
NW | So | 19.10.2025 | 23:44 | MESZ |
HW | Mo | 20.10.2025 | 04:50 | MESZ |
NW | Mo | 20.10.2025 | 11:46 | MESZ |
HW | Mo | 20.10.2025 | 16:58 | MESZ |
NW | Di | 21.10.2025 | 00:15 | MESZ |
HW | Di | 21.10.2025 | 05:20 | MESZ |
NW | Di | 21.10.2025 | 12:21 | MESZ |
HW | Di | 21.10.2025 | 17:31 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Mi | 15.10.2025 | 00:58 | MESZ |
HW | Mi | 15.10.2025 | 07:15 | MESZ |
NW | Mi | 15.10.2025 | 13:49 | MESZ |
HW | Mi | 15.10.2025 | 20:16 | MESZ |
NW | Do | 16.10.2025 | 02:22 | MESZ |
HW | Do | 16.10.2025 | 08:42 | MESZ |
NW | Do | 16.10.2025 | 15:25 | MESZ |
HW | Do | 16.10.2025 | 21:48 | MESZ |
NW | Fr | 17.10.2025 | 04:02 | MESZ |
HW | Fr | 17.10.2025 | 10:14 | MESZ |
NW | Fr | 17.10.2025 | 17:05 | MESZ |
HW | Fr | 17.10.2025 | 23:12 | MESZ |
NW | Sa | 18.10.2025 | 05:31 | MESZ |
HW | Sa | 18.10.2025 | 11:29 | MESZ |
NW | Sa | 18.10.2025 | 18:23 | MESZ |
HW | So | 19.10.2025 | 00:12 | MESZ |
NW | So | 19.10.2025 | 06:36 | MESZ |
HW | So | 19.10.2025 | 12:19 | MESZ |
NW | So | 19.10.2025 | 19:10 | MESZ |
HW | Mo | 20.10.2025 | 00:51 | MESZ |
NW | Mo | 20.10.2025 | 07:22 | MESZ |
HW | Mo | 20.10.2025 | 12:55 | MESZ |
NW | Mo | 20.10.2025 | 19:47 | MESZ |
HW | Di | 21.10.2025 | 01:23 | MESZ |
NW | Di | 21.10.2025 | 08:04 | MESZ |
HW | Di | 21.10.2025 | 13:30 | MESZ |
NW | Di | 21.10.2025 | 20:25 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.