Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Mi | 18.09.2024 | 04:43 | MESZ |
NW | Mi | 18.09.2024 | 11:34 | MESZ |
HW | Mi | 18.09.2024 | 16:52 | MESZ |
NW | Do | 19.09.2024 | 00:10 | MESZ |
HW | Do | 19.09.2024 | 05:25 | MESZ |
NW | Do | 19.09.2024 | 12:20 | MESZ |
HW | Do | 19.09.2024 | 17:35 | MESZ |
NW | Fr | 20.09.2024 | 00:54 | MESZ |
HW | Fr | 20.09.2024 | 06:06 | MESZ |
NW | Fr | 20.09.2024 | 13:04 | MESZ |
HW | Fr | 20.09.2024 | 18:19 | MESZ |
NW | Sa | 21.09.2024 | 01:36 | MESZ |
HW | Sa | 21.09.2024 | 06:46 | MESZ |
NW | Sa | 21.09.2024 | 13:47 | MESZ |
HW | Sa | 21.09.2024 | 19:02 | MESZ |
NW | So | 22.09.2024 | 02:14 | MESZ |
HW | So | 22.09.2024 | 07:25 | MESZ |
NW | So | 22.09.2024 | 14:26 | MESZ |
HW | So | 22.09.2024 | 19:43 | MESZ |
NW | Mo | 23.09.2024 | 02:48 | MESZ |
HW | Mo | 23.09.2024 | 08:02 | MESZ |
NW | Mo | 23.09.2024 | 15:02 | MESZ |
HW | Mo | 23.09.2024 | 20:24 | MESZ |
NW | Di | 24.09.2024 | 03:21 | MESZ |
HW | Di | 24.09.2024 | 08:41 | MESZ |
NW | Di | 24.09.2024 | 15:41 | MESZ |
HW | Di | 24.09.2024 | 21:08 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Mi | 18.09.2024 | 00:20 | MESZ |
HW | Mi | 18.09.2024 | 05:27 | MESZ |
NW | Mi | 18.09.2024 | 12:31 | MESZ |
HW | Mi | 18.09.2024 | 17:36 | MESZ |
NW | Do | 19.09.2024 | 01:06 | MESZ |
HW | Do | 19.09.2024 | 06:10 | MESZ |
NW | Do | 19.09.2024 | 13:16 | MESZ |
HW | Do | 19.09.2024 | 18:18 | MESZ |
NW | Fr | 20.09.2024 | 01:50 | MESZ |
HW | Fr | 20.09.2024 | 06:51 | MESZ |
NW | Fr | 20.09.2024 | 14:01 | MESZ |
HW | Fr | 20.09.2024 | 19:02 | MESZ |
NW | Sa | 21.09.2024 | 02:32 | MESZ |
HW | Sa | 21.09.2024 | 07:31 | MESZ |
NW | Sa | 21.09.2024 | 14:43 | MESZ |
HW | Sa | 21.09.2024 | 19:46 | MESZ |
NW | So | 22.09.2024 | 03:11 | MESZ |
HW | So | 22.09.2024 | 08:10 | MESZ |
NW | So | 22.09.2024 | 15:22 | MESZ |
HW | So | 22.09.2024 | 20:29 | MESZ |
NW | Mo | 23.09.2024 | 03:45 | MESZ |
HW | Mo | 23.09.2024 | 08:48 | MESZ |
NW | Mo | 23.09.2024 | 15:58 | MESZ |
HW | Mo | 23.09.2024 | 21:10 | MESZ |
NW | Di | 24.09.2024 | 04:18 | MESZ |
HW | Di | 24.09.2024 | 09:26 | MESZ |
NW | Di | 24.09.2024 | 16:36 | MESZ |
HW | Di | 24.09.2024 | 21:54 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Mi | 18.09.2024 | 01:33 | MESZ |
NW | Mi | 18.09.2024 | 08:23 | MESZ |
HW | Mi | 18.09.2024 | 13:39 | MESZ |
NW | Mi | 18.09.2024 | 20:49 | MESZ |
HW | Do | 19.09.2024 | 02:18 | MESZ |
NW | Do | 19.09.2024 | 09:13 | MESZ |
HW | Do | 19.09.2024 | 14:23 | MESZ |
NW | Do | 19.09.2024 | 21:35 | MESZ |
HW | Fr | 20.09.2024 | 02:59 | MESZ |
NW | Fr | 20.09.2024 | 09:58 | MESZ |
HW | Fr | 20.09.2024 | 15:07 | MESZ |
NW | Fr | 20.09.2024 | 22:18 | MESZ |
HW | Sa | 21.09.2024 | 03:38 | MESZ |
NW | Sa | 21.09.2024 | 10:42 | MESZ |
HW | Sa | 21.09.2024 | 15:50 | MESZ |
NW | Sa | 21.09.2024 | 22:57 | MESZ |
HW | So | 22.09.2024 | 04:16 | MESZ |
NW | So | 22.09.2024 | 11:15 | MESZ |
HW | So | 22.09.2024 | 16:32 | MESZ |
NW | So | 22.09.2024 | 23:26 | MESZ |
HW | Mo | 23.09.2024 | 04:51 | MESZ |
NW | Mo | 23.09.2024 | 11:34 | MESZ |
HW | Mo | 23.09.2024 | 17:11 | MESZ |
NW | Mo | 23.09.2024 | 23:44 | MESZ |
HW | Di | 24.09.2024 | 05:26 | MESZ |
NW | Di | 24.09.2024 | 11:50 | MESZ |
HW | Di | 24.09.2024 | 17:52 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.