Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Fr | 09.05.2025 | 02:25 | MESZ |
NW | Fr | 09.05.2025 | 09:43 | MESZ |
HW | Fr | 09.05.2025 | 15:05 | MESZ |
NW | Fr | 09.05.2025 | 21:50 | MESZ |
HW | Sa | 10.05.2025 | 03:11 | MESZ |
NW | Sa | 10.05.2025 | 10:21 | MESZ |
HW | Sa | 10.05.2025 | 15:41 | MESZ |
NW | Sa | 10.05.2025 | 22:30 | MESZ |
HW | So | 11.05.2025 | 03:49 | MESZ |
NW | So | 11.05.2025 | 10:55 | MESZ |
HW | So | 11.05.2025 | 16:15 | MESZ |
NW | So | 11.05.2025 | 23:11 | MESZ |
HW | Mo | 12.05.2025 | 04:27 | MESZ |
NW | Mo | 12.05.2025 | 11:32 | MESZ |
HW | Mo | 12.05.2025 | 16:52 | MESZ |
NW | Mo | 12.05.2025 | 23:51 | MESZ |
HW | Di | 13.05.2025 | 05:06 | MESZ |
NW | Di | 13.05.2025 | 12:07 | MESZ |
HW | Di | 13.05.2025 | 17:26 | MESZ |
NW | Mi | 14.05.2025 | 00:26 | MESZ |
HW | Mi | 14.05.2025 | 05:40 | MESZ |
NW | Mi | 14.05.2025 | 12:37 | MESZ |
HW | Mi | 14.05.2025 | 17:54 | MESZ |
NW | Do | 15.05.2025 | 00:57 | MESZ |
HW | Do | 15.05.2025 | 06:10 | MESZ |
NW | Do | 15.05.2025 | 13:04 | MESZ |
HW | Do | 15.05.2025 | 18:22 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
HW | Fr | 09.05.2025 | 03:08 | MESZ |
NW | Fr | 09.05.2025 | 10:38 | MESZ |
HW | Fr | 09.05.2025 | 15:48 | MESZ |
NW | Fr | 09.05.2025 | 22:46 | MESZ |
HW | Sa | 10.05.2025 | 03:55 | MESZ |
NW | Sa | 10.05.2025 | 11:17 | MESZ |
HW | Sa | 10.05.2025 | 16:25 | MESZ |
NW | Sa | 10.05.2025 | 23:26 | MESZ |
HW | So | 11.05.2025 | 04:32 | MESZ |
NW | So | 11.05.2025 | 11:51 | MESZ |
HW | So | 11.05.2025 | 16:59 | MESZ |
NW | Mo | 12.05.2025 | 00:06 | MESZ |
HW | Mo | 12.05.2025 | 05:11 | MESZ |
NW | Mo | 12.05.2025 | 12:27 | MESZ |
HW | Mo | 12.05.2025 | 17:36 | MESZ |
NW | Di | 13.05.2025 | 00:47 | MESZ |
HW | Di | 13.05.2025 | 05:50 | MESZ |
NW | Di | 13.05.2025 | 13:02 | MESZ |
HW | Di | 13.05.2025 | 18:09 | MESZ |
NW | Mi | 14.05.2025 | 01:23 | MESZ |
HW | Mi | 14.05.2025 | 06:24 | MESZ |
NW | Mi | 14.05.2025 | 13:32 | MESZ |
HW | Mi | 14.05.2025 | 18:38 | MESZ |
NW | Do | 15.05.2025 | 01:54 | MESZ |
HW | Do | 15.05.2025 | 06:54 | MESZ |
NW | Do | 15.05.2025 | 13:59 | MESZ |
HW | Do | 15.05.2025 | 19:05 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
H/N | Tag | Datum | Zeit | |
NW | Fr | 09.05.2025 | 05:50 | MESZ |
HW | Fr | 09.05.2025 | 11:46 | MESZ |
NW | Fr | 09.05.2025 | 18:05 | MESZ |
HW | Fr | 09.05.2025 | 23:53 | MESZ |
NW | Sa | 10.05.2025 | 06:33 | MESZ |
HW | Sa | 10.05.2025 | 12:23 | MESZ |
NW | Sa | 10.05.2025 | 18:52 | MESZ |
HW | So | 11.05.2025 | 00:31 | MESZ |
NW | So | 11.05.2025 | 07:15 | MESZ |
HW | So | 11.05.2025 | 12:59 | MESZ |
NW | So | 11.05.2025 | 19:39 | MESZ |
HW | Mo | 12.05.2025 | 01:10 | MESZ |
NW | Mo | 12.05.2025 | 08:02 | MESZ |
HW | Mo | 12.05.2025 | 13:35 | MESZ |
NW | Mo | 12.05.2025 | 20:24 | MESZ |
HW | Di | 13.05.2025 | 01:50 | MESZ |
NW | Di | 13.05.2025 | 08:40 | MESZ |
HW | Di | 13.05.2025 | 14:09 | MESZ |
NW | Di | 13.05.2025 | 20:59 | MESZ |
HW | Mi | 14.05.2025 | 02:25 | MESZ |
NW | Mi | 14.05.2025 | 09:06 | MESZ |
HW | Mi | 14.05.2025 | 14:39 | MESZ |
NW | Mi | 14.05.2025 | 21:26 | MESZ |
HW | Do | 15.05.2025 | 02:56 | MESZ |
NW | Do | 15.05.2025 | 09:31 | MESZ |
HW | Do | 15.05.2025 | 15:07 | MESZ |
NW | Do | 15.05.2025 | 21:52 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.