Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mo | 01.12.2025 | 06:04 | MEZ |
| HW | Mo | 01.12.2025 | 11:41 | MEZ |
| NW | Mo | 01.12.2025 | 18:55 | MEZ |
| HW | Di | 02.12.2025 | 00:25 | MEZ |
| NW | Di | 02.12.2025 | 07:17 | MEZ |
| HW | Di | 02.12.2025 | 12:50 | MEZ |
| NW | Di | 02.12.2025 | 20:00 | MEZ |
| HW | Mi | 03.12.2025 | 01:27 | MEZ |
| NW | Mi | 03.12.2025 | 08:23 | MEZ |
| HW | Mi | 03.12.2025 | 13:50 | MEZ |
| NW | Mi | 03.12.2025 | 20:59 | MEZ |
| HW | Do | 04.12.2025 | 02:22 | MEZ |
| NW | Do | 04.12.2025 | 09:25 | MEZ |
| HW | Do | 04.12.2025 | 14:47 | MEZ |
| NW | Do | 04.12.2025 | 21:55 | MEZ |
| HW | Fr | 05.12.2025 | 03:14 | MEZ |
| NW | Fr | 05.12.2025 | 10:23 | MEZ |
| HW | Fr | 05.12.2025 | 15:41 | MEZ |
| NW | Fr | 05.12.2025 | 22:44 | MEZ |
| HW | Sa | 06.12.2025 | 04:02 | MEZ |
| NW | Sa | 06.12.2025 | 11:16 | MEZ |
| HW | Sa | 06.12.2025 | 16:32 | MEZ |
| NW | Sa | 06.12.2025 | 23:31 | MEZ |
| HW | So | 07.12.2025 | 04:50 | MEZ |
| NW | So | 07.12.2025 | 12:07 | MEZ |
| HW | So | 07.12.2025 | 17:24 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mo | 01.12.2025 | 06:58 | MEZ |
| HW | Mo | 01.12.2025 | 12:24 | MEZ |
| NW | Mo | 01.12.2025 | 19:50 | MEZ |
| HW | Di | 02.12.2025 | 01:08 | MEZ |
| NW | Di | 02.12.2025 | 08:13 | MEZ |
| HW | Di | 02.12.2025 | 13:33 | MEZ |
| NW | Di | 02.12.2025 | 20:55 | MEZ |
| HW | Mi | 03.12.2025 | 02:11 | MEZ |
| NW | Mi | 03.12.2025 | 09:19 | MEZ |
| HW | Mi | 03.12.2025 | 14:34 | MEZ |
| NW | Mi | 03.12.2025 | 21:54 | MEZ |
| HW | Do | 04.12.2025 | 03:07 | MEZ |
| NW | Do | 04.12.2025 | 10:20 | MEZ |
| HW | Do | 04.12.2025 | 15:31 | MEZ |
| NW | Do | 04.12.2025 | 22:50 | MEZ |
| HW | Fr | 05.12.2025 | 03:59 | MEZ |
| NW | Fr | 05.12.2025 | 11:18 | MEZ |
| HW | Fr | 05.12.2025 | 16:26 | MEZ |
| NW | Fr | 05.12.2025 | 23:40 | MEZ |
| HW | Sa | 06.12.2025 | 04:47 | MEZ |
| NW | Sa | 06.12.2025 | 12:11 | MEZ |
| HW | Sa | 06.12.2025 | 17:19 | MEZ |
| NW | So | 07.12.2025 | 00:27 | MEZ |
| HW | So | 07.12.2025 | 05:33 | MEZ |
| NW | So | 07.12.2025 | 13:03 | MEZ |
| HW | So | 07.12.2025 | 18:11 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mo | 01.12.2025 | 02:24 | MEZ |
| HW | Mo | 01.12.2025 | 08:25 | MEZ |
| NW | Mo | 01.12.2025 | 15:05 | MEZ |
| HW | Mo | 01.12.2025 | 21:09 | MEZ |
| NW | Di | 02.12.2025 | 03:40 | MEZ |
| HW | Di | 02.12.2025 | 09:34 | MEZ |
| NW | Di | 02.12.2025 | 16:15 | MEZ |
| HW | Di | 02.12.2025 | 22:16 | MEZ |
| NW | Mi | 03.12.2025 | 04:48 | MEZ |
| HW | Mi | 03.12.2025 | 10:38 | MEZ |
| NW | Mi | 03.12.2025 | 17:21 | MEZ |
| HW | Mi | 03.12.2025 | 23:15 | MEZ |
| NW | Do | 04.12.2025 | 05:57 | MEZ |
| HW | Do | 04.12.2025 | 11:36 | MEZ |
| NW | Do | 04.12.2025 | 18:22 | MEZ |
| HW | Fr | 05.12.2025 | 00:07 | MEZ |
| NW | Fr | 05.12.2025 | 07:01 | MEZ |
| HW | Fr | 05.12.2025 | 12:32 | MEZ |
| NW | Fr | 05.12.2025 | 19:18 | MEZ |
| HW | Sa | 06.12.2025 | 00:54 | MEZ |
| NW | Sa | 06.12.2025 | 07:55 | MEZ |
| HW | Sa | 06.12.2025 | 13:24 | MEZ |
| NW | Sa | 06.12.2025 | 20:07 | MEZ |
| HW | So | 07.12.2025 | 01:40 | MEZ |
| NW | So | 07.12.2025 | 08:43 | MEZ |
| HW | So | 07.12.2025 | 14:17 | MEZ |
| NW | So | 07.12.2025 | 20:55 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
