Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Di | 20.10.2026 | 05:32 | MESZ |
| HW | Di | 20.10.2026 | 11:16 | MESZ |
| NW | Di | 20.10.2026 | 18:35 | MESZ |
| HW | Mi | 21.10.2026 | 00:09 | MESZ |
| NW | Mi | 21.10.2026 | 07:01 | MESZ |
| HW | Mi | 21.10.2026 | 12:46 | MESZ |
| NW | Mi | 21.10.2026 | 20:10 | MESZ |
| HW | Do | 22.10.2026 | 01:40 | MESZ |
| NW | Do | 22.10.2026 | 08:37 | MESZ |
| HW | Do | 22.10.2026 | 14:13 | MESZ |
| NW | Do | 22.10.2026 | 21:35 | MESZ |
| HW | Fr | 23.10.2026 | 02:56 | MESZ |
| NW | Fr | 23.10.2026 | 09:53 | MESZ |
| HW | Fr | 23.10.2026 | 15:17 | MESZ |
| NW | Fr | 23.10.2026 | 22:34 | MESZ |
| HW | Sa | 24.10.2026 | 03:49 | MESZ |
| NW | Sa | 24.10.2026 | 10:47 | MESZ |
| HW | Sa | 24.10.2026 | 16:01 | MESZ |
| NW | Sa | 24.10.2026 | 23:18 | MESZ |
| HW | So | 25.10.2026 | 03:30 | MEZ |
| NW | So | 25.10.2026 | 10:31 | MEZ |
| HW | So | 25.10.2026 | 15:40 | MEZ |
| NW | So | 25.10.2026 | 22:59 | MEZ |
| HW | Mo | 26.10.2026 | 04:09 | MEZ |
| NW | Mo | 26.10.2026 | 11:16 | MEZ |
| HW | Mo | 26.10.2026 | 16:22 | MEZ |
| NW | Mo | 26.10.2026 | 23:41 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Di | 20.10.2026 | 01:04 | MESZ |
| HW | Di | 20.10.2026 | 07:21 | MESZ |
| NW | Di | 20.10.2026 | 13:59 | MESZ |
| HW | Di | 20.10.2026 | 20:13 | MESZ |
| NW | Mi | 21.10.2026 | 02:40 | MESZ |
| HW | Mi | 21.10.2026 | 08:51 | MESZ |
| NW | Mi | 21.10.2026 | 15:36 | MESZ |
| HW | Mi | 21.10.2026 | 21:43 | MESZ |
| NW | Do | 22.10.2026 | 04:15 | MESZ |
| HW | Do | 22.10.2026 | 10:14 | MESZ |
| NW | Do | 22.10.2026 | 16:57 | MESZ |
| HW | Do | 22.10.2026 | 22:58 | MESZ |
| NW | Fr | 23.10.2026 | 05:25 | MESZ |
| HW | Fr | 23.10.2026 | 11:17 | MESZ |
| NW | Fr | 23.10.2026 | 17:55 | MESZ |
| HW | Fr | 23.10.2026 | 23:54 | MESZ |
| NW | Sa | 24.10.2026 | 06:15 | MESZ |
| HW | Sa | 24.10.2026 | 12:03 | MESZ |
| NW | Sa | 24.10.2026 | 18:42 | MESZ |
| HW | So | 25.10.2026 | 00:38 | MESZ |
| NW | So | 25.10.2026 | 06:06 | MEZ |
| HW | So | 25.10.2026 | 11:45 | MEZ |
| NW | So | 25.10.2026 | 18:31 | MEZ |
| HW | Mo | 26.10.2026 | 00:18 | MEZ |
| NW | Mo | 26.10.2026 | 07:01 | MEZ |
| HW | Mo | 26.10.2026 | 12:28 | MEZ |
| NW | Mo | 26.10.2026 | 19:19 | MEZ |
Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Di | 20.10.2026 | 04:39 | MESZ |
| HW | Di | 20.10.2026 | 10:34 | MESZ |
| NW | Di | 20.10.2026 | 17:41 | MESZ |
| HW | Di | 20.10.2026 | 23:27 | MESZ |
| NW | Mi | 21.10.2026 | 06:09 | MESZ |
| HW | Mi | 21.10.2026 | 12:03 | MESZ |
| NW | Mi | 21.10.2026 | 19:16 | MESZ |
| HW | Do | 22.10.2026 | 00:58 | MESZ |
| NW | Do | 22.10.2026 | 07:44 | MESZ |
| HW | Do | 22.10.2026 | 13:29 | MESZ |
| NW | Do | 22.10.2026 | 20:40 | MESZ |
| HW | Fr | 23.10.2026 | 02:13 | MESZ |
| NW | Fr | 23.10.2026 | 08:59 | MESZ |
| HW | Fr | 23.10.2026 | 14:32 | MESZ |
| NW | Fr | 23.10.2026 | 21:40 | MESZ |
| HW | Sa | 24.10.2026 | 03:05 | MESZ |
| NW | Sa | 24.10.2026 | 09:51 | MESZ |
| HW | Sa | 24.10.2026 | 15:16 | MESZ |
| NW | Sa | 24.10.2026 | 22:24 | MESZ |
| HW | So | 25.10.2026 | 02:45 | MEZ |
| NW | So | 25.10.2026 | 09:36 | MEZ |
| HW | So | 25.10.2026 | 14:56 | MEZ |
| NW | So | 25.10.2026 | 22:05 | MEZ |
| HW | Mo | 26.10.2026 | 03:24 | MEZ |
| NW | Mo | 26.10.2026 | 10:22 | MEZ |
| HW | Mo | 26.10.2026 | 15:38 | MEZ |
| NW | Mo | 26.10.2026 | 22:47 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
