Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 05.09.2026 | 05:13 | MESZ |
| HW | Sa | 05.09.2026 | 10:30 | MESZ |
| NW | Sa | 05.09.2026 | 17:40 | MESZ |
| HW | Sa | 05.09.2026 | 23:10 | MESZ |
| NW | So | 06.09.2026 | 06:09 | MESZ |
| HW | So | 06.09.2026 | 11:38 | MESZ |
| NW | So | 06.09.2026 | 18:55 | MESZ |
| HW | Mo | 07.09.2026 | 00:31 | MESZ |
| NW | Mo | 07.09.2026 | 07:33 | MESZ |
| HW | Mo | 07.09.2026 | 13:07 | MESZ |
| NW | Mo | 07.09.2026 | 20:34 | MESZ |
| HW | Di | 08.09.2026 | 02:05 | MESZ |
| NW | Di | 08.09.2026 | 09:10 | MESZ |
| HW | Di | 08.09.2026 | 14:40 | MESZ |
| NW | Di | 08.09.2026 | 22:11 | MESZ |
| HW | Mi | 09.09.2026 | 03:32 | MESZ |
| NW | Mi | 09.09.2026 | 10:36 | MESZ |
| HW | Mi | 09.09.2026 | 15:57 | MESZ |
| NW | Mi | 09.09.2026 | 23:29 | MESZ |
| HW | Do | 10.09.2026 | 04:40 | MESZ |
| NW | Do | 10.09.2026 | 11:42 | MESZ |
| HW | Do | 10.09.2026 | 16:55 | MESZ |
| NW | Fr | 11.09.2026 | 00:26 | MESZ |
| HW | Fr | 11.09.2026 | 05:31 | MESZ |
| NW | Fr | 11.09.2026 | 12:34 | MESZ |
| HW | Fr | 11.09.2026 | 17:42 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 05.09.2026 | 00:22 | MESZ |
| HW | Sa | 05.09.2026 | 06:28 | MESZ |
| NW | Sa | 05.09.2026 | 12:46 | MESZ |
| HW | Sa | 05.09.2026 | 19:09 | MESZ |
| NW | So | 06.09.2026 | 01:17 | MESZ |
| HW | So | 06.09.2026 | 07:36 | MESZ |
| NW | So | 06.09.2026 | 14:01 | MESZ |
| HW | So | 06.09.2026 | 20:31 | MESZ |
| NW | Mo | 07.09.2026 | 02:45 | MESZ |
| HW | Mo | 07.09.2026 | 09:05 | MESZ |
| NW | Mo | 07.09.2026 | 15:47 | MESZ |
| HW | Mo | 07.09.2026 | 22:06 | MESZ |
| NW | Di | 08.09.2026 | 04:30 | MESZ |
| HW | Di | 08.09.2026 | 10:38 | MESZ |
| NW | Di | 08.09.2026 | 17:37 | MESZ |
| HW | Di | 08.09.2026 | 23:34 | MESZ |
| NW | Mi | 09.09.2026 | 06:08 | MESZ |
| HW | Mi | 09.09.2026 | 11:57 | MESZ |
| NW | Mi | 09.09.2026 | 19:08 | MESZ |
| HW | Do | 10.09.2026 | 00:45 | MESZ |
| NW | Do | 10.09.2026 | 07:29 | MESZ |
| HW | Do | 10.09.2026 | 12:58 | MESZ |
| NW | Do | 10.09.2026 | 20:19 | MESZ |
| HW | Fr | 11.09.2026 | 01:40 | MESZ |
| NW | Fr | 11.09.2026 | 08:33 | MESZ |
| HW | Fr | 11.09.2026 | 13:47 | MESZ |
| NW | Fr | 11.09.2026 | 21:11 | MESZ |
Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 05.09.2026 | 04:19 | MESZ |
| HW | Sa | 05.09.2026 | 09:46 | MESZ |
| NW | Sa | 05.09.2026 | 16:47 | MESZ |
| HW | Sa | 05.09.2026 | 22:25 | MESZ |
| NW | So | 06.09.2026 | 05:16 | MESZ |
| HW | So | 06.09.2026 | 10:54 | MESZ |
| NW | So | 06.09.2026 | 18:03 | MESZ |
| HW | So | 06.09.2026 | 23:47 | MESZ |
| NW | Mo | 07.09.2026 | 06:40 | MESZ |
| HW | Mo | 07.09.2026 | 12:24 | MESZ |
| NW | Mo | 07.09.2026 | 19:41 | MESZ |
| HW | Di | 08.09.2026 | 01:23 | MESZ |
| NW | Di | 08.09.2026 | 08:17 | MESZ |
| HW | Di | 08.09.2026 | 13:56 | MESZ |
| NW | Di | 08.09.2026 | 21:17 | MESZ |
| HW | Mi | 09.09.2026 | 02:50 | MESZ |
| NW | Mi | 09.09.2026 | 09:42 | MESZ |
| HW | Mi | 09.09.2026 | 15:13 | MESZ |
| NW | Mi | 09.09.2026 | 22:35 | MESZ |
| HW | Do | 10.09.2026 | 03:56 | MESZ |
| NW | Do | 10.09.2026 | 10:48 | MESZ |
| HW | Do | 10.09.2026 | 16:11 | MESZ |
| NW | Do | 10.09.2026 | 23:32 | MESZ |
| HW | Fr | 11.09.2026 | 04:47 | MESZ |
| NW | Fr | 11.09.2026 | 11:40 | MESZ |
| HW | Fr | 11.09.2026 | 16:58 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
