Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Fr | 10.07.2026 | 07:12 | MESZ |
| HW | Fr | 10.07.2026 | 12:35 | MESZ |
| NW | Fr | 10.07.2026 | 19:40 | MESZ |
| HW | Sa | 11.07.2026 | 01:05 | MESZ |
| NW | Sa | 11.07.2026 | 08:22 | MESZ |
| HW | Sa | 11.07.2026 | 13:47 | MESZ |
| NW | Sa | 11.07.2026 | 21:00 | MESZ |
| HW | So | 12.07.2026 | 02:22 | MESZ |
| NW | So | 12.07.2026 | 09:38 | MESZ |
| HW | So | 12.07.2026 | 15:01 | MESZ |
| NW | So | 12.07.2026 | 22:21 | MESZ |
| HW | Mo | 13.07.2026 | 03:37 | MESZ |
| NW | Mo | 13.07.2026 | 10:52 | MESZ |
| HW | Mo | 13.07.2026 | 16:10 | MESZ |
| NW | Mo | 13.07.2026 | 23:36 | MESZ |
| HW | Di | 14.07.2026 | 04:46 | MESZ |
| NW | Di | 14.07.2026 | 11:59 | MESZ |
| HW | Di | 14.07.2026 | 17:11 | MESZ |
| NW | Mi | 15.07.2026 | 00:42 | MESZ |
| HW | Mi | 15.07.2026 | 05:47 | MESZ |
| NW | Mi | 15.07.2026 | 12:56 | MESZ |
| HW | Mi | 15.07.2026 | 18:05 | MESZ |
| NW | Do | 16.07.2026 | 01:40 | MESZ |
| HW | Do | 16.07.2026 | 06:42 | MESZ |
| NW | Do | 16.07.2026 | 13:47 | MESZ |
| HW | Do | 16.07.2026 | 18:54 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Fr | 10.07.2026 | 02:10 | MESZ |
| HW | Fr | 10.07.2026 | 08:33 | MESZ |
| NW | Fr | 10.07.2026 | 14:44 | MESZ |
| HW | Fr | 10.07.2026 | 21:05 | MESZ |
| NW | Sa | 11.07.2026 | 03:27 | MESZ |
| HW | Sa | 11.07.2026 | 09:47 | MESZ |
| NW | Sa | 11.07.2026 | 16:12 | MESZ |
| HW | Sa | 11.07.2026 | 22:23 | MESZ |
| NW | So | 12.07.2026 | 04:52 | MESZ |
| HW | So | 12.07.2026 | 11:03 | MESZ |
| NW | So | 12.07.2026 | 17:45 | MESZ |
| HW | So | 12.07.2026 | 23:41 | MESZ |
| NW | Mo | 13.07.2026 | 06:18 | MESZ |
| HW | Mo | 13.07.2026 | 12:14 | MESZ |
| NW | Mo | 13.07.2026 | 19:15 | MESZ |
| HW | Di | 14.07.2026 | 00:52 | MESZ |
| NW | Di | 14.07.2026 | 07:37 | MESZ |
| HW | Di | 14.07.2026 | 13:15 | MESZ |
| NW | Di | 14.07.2026 | 20:32 | MESZ |
| HW | Mi | 15.07.2026 | 01:55 | MESZ |
| NW | Mi | 15.07.2026 | 08:43 | MESZ |
| HW | Mi | 15.07.2026 | 14:09 | MESZ |
| NW | Mi | 15.07.2026 | 21:31 | MESZ |
| HW | Do | 16.07.2026 | 02:51 | MESZ |
| NW | Do | 16.07.2026 | 09:37 | MESZ |
| HW | Do | 16.07.2026 | 15:00 | MESZ |
| NW | Do | 16.07.2026 | 22:19 | MESZ |
Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Fr | 10.07.2026 | 06:18 | MESZ |
| HW | Fr | 10.07.2026 | 11:50 | MESZ |
| NW | Fr | 10.07.2026 | 18:46 | MESZ |
| HW | Sa | 11.07.2026 | 00:21 | MESZ |
| NW | Sa | 11.07.2026 | 07:29 | MESZ |
| HW | Sa | 11.07.2026 | 13:02 | MESZ |
| NW | Sa | 11.07.2026 | 20:06 | MESZ |
| HW | So | 12.07.2026 | 01:38 | MESZ |
| NW | So | 12.07.2026 | 08:45 | MESZ |
| HW | So | 12.07.2026 | 14:16 | MESZ |
| NW | So | 12.07.2026 | 21:27 | MESZ |
| HW | Mo | 13.07.2026 | 02:52 | MESZ |
| NW | Mo | 13.07.2026 | 09:58 | MESZ |
| HW | Mo | 13.07.2026 | 15:26 | MESZ |
| NW | Mo | 13.07.2026 | 22:42 | MESZ |
| HW | Di | 14.07.2026 | 04:01 | MESZ |
| NW | Di | 14.07.2026 | 11:05 | MESZ |
| HW | Di | 14.07.2026 | 16:28 | MESZ |
| NW | Di | 14.07.2026 | 23:48 | MESZ |
| HW | Mi | 15.07.2026 | 05:03 | MESZ |
| NW | Mi | 15.07.2026 | 12:01 | MESZ |
| HW | Mi | 15.07.2026 | 17:22 | MESZ |
| NW | Do | 16.07.2026 | 00:44 | MESZ |
| HW | Do | 16.07.2026 | 05:57 | MESZ |
| NW | Do | 16.07.2026 | 12:53 | MESZ |
| HW | Do | 16.07.2026 | 18:12 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
