Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mi | 22.07.2026 | 05:50 | MESZ |
| HW | Mi | 22.07.2026 | 11:02 | MESZ |
| NW | Mi | 22.07.2026 | 17:54 | MESZ |
| HW | Mi | 22.07.2026 | 23:13 | MESZ |
| NW | Do | 23.07.2026 | 06:26 | MESZ |
| HW | Do | 23.07.2026 | 11:46 | MESZ |
| NW | Do | 23.07.2026 | 18:39 | MESZ |
| HW | Fr | 24.07.2026 | 00:05 | MESZ |
| NW | Fr | 24.07.2026 | 07:14 | MESZ |
| HW | Fr | 24.07.2026 | 12:42 | MESZ |
| NW | Fr | 24.07.2026 | 19:42 | MESZ |
| HW | Sa | 25.07.2026 | 01:12 | MESZ |
| NW | Sa | 25.07.2026 | 08:19 | MESZ |
| HW | Sa | 25.07.2026 | 13:52 | MESZ |
| NW | Sa | 25.07.2026 | 21:00 | MESZ |
| HW | So | 26.07.2026 | 02:28 | MESZ |
| NW | So | 26.07.2026 | 09:33 | MESZ |
| HW | So | 26.07.2026 | 15:04 | MESZ |
| NW | So | 26.07.2026 | 22:17 | MESZ |
| HW | Mo | 27.07.2026 | 03:38 | MESZ |
| NW | Mo | 27.07.2026 | 10:42 | MESZ |
| HW | Mo | 27.07.2026 | 16:06 | MESZ |
| NW | Mo | 27.07.2026 | 23:22 | MESZ |
| HW | Di | 28.07.2026 | 04:36 | MESZ |
| NW | Di | 28.07.2026 | 11:38 | MESZ |
| HW | Di | 28.07.2026 | 16:56 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mi | 22.07.2026 | 00:51 | MESZ |
| HW | Mi | 22.07.2026 | 07:01 | MESZ |
| NW | Mi | 22.07.2026 | 13:00 | MESZ |
| HW | Mi | 22.07.2026 | 19:13 | MESZ |
| NW | Do | 23.07.2026 | 01:27 | MESZ |
| HW | Do | 23.07.2026 | 07:45 | MESZ |
| NW | Do | 23.07.2026 | 13:45 | MESZ |
| HW | Do | 23.07.2026 | 20:07 | MESZ |
| NW | Fr | 24.07.2026 | 02:23 | MESZ |
| HW | Fr | 24.07.2026 | 08:43 | MESZ |
| NW | Fr | 24.07.2026 | 14:53 | MESZ |
| HW | Fr | 24.07.2026 | 21:15 | MESZ |
| NW | Sa | 25.07.2026 | 03:37 | MESZ |
| HW | Sa | 25.07.2026 | 09:54 | MESZ |
| NW | Sa | 25.07.2026 | 16:13 | MESZ |
| HW | Sa | 25.07.2026 | 22:30 | MESZ |
| NW | So | 26.07.2026 | 04:53 | MESZ |
| HW | So | 26.07.2026 | 11:05 | MESZ |
| NW | So | 26.07.2026 | 17:28 | MESZ |
| HW | So | 26.07.2026 | 23:40 | MESZ |
| NW | Mo | 27.07.2026 | 05:57 | MESZ |
| HW | Mo | 27.07.2026 | 12:06 | MESZ |
| NW | Mo | 27.07.2026 | 18:32 | MESZ |
| HW | Di | 28.07.2026 | 00:38 | MESZ |
| NW | Di | 28.07.2026 | 06:54 | MESZ |
| HW | Di | 28.07.2026 | 12:57 | MESZ |
| NW | Di | 28.07.2026 | 19:31 | MESZ |
Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Mi | 22.07.2026 | 04:56 | MESZ |
| HW | Mi | 22.07.2026 | 10:18 | MESZ |
| NW | Mi | 22.07.2026 | 17:00 | MESZ |
| HW | Mi | 22.07.2026 | 22:30 | MESZ |
| NW | Do | 23.07.2026 | 05:32 | MESZ |
| HW | Do | 23.07.2026 | 11:02 | MESZ |
| NW | Do | 23.07.2026 | 17:45 | MESZ |
| HW | Do | 23.07.2026 | 23:22 | MESZ |
| NW | Fr | 24.07.2026 | 06:20 | MESZ |
| HW | Fr | 24.07.2026 | 11:58 | MESZ |
| NW | Fr | 24.07.2026 | 18:48 | MESZ |
| HW | Sa | 25.07.2026 | 00:29 | MESZ |
| NW | Sa | 25.07.2026 | 07:26 | MESZ |
| HW | Sa | 25.07.2026 | 13:08 | MESZ |
| NW | Sa | 25.07.2026 | 20:06 | MESZ |
| HW | So | 26.07.2026 | 01:44 | MESZ |
| NW | So | 26.07.2026 | 08:40 | MESZ |
| HW | So | 26.07.2026 | 14:20 | MESZ |
| NW | So | 26.07.2026 | 21:22 | MESZ |
| HW | Mo | 27.07.2026 | 02:54 | MESZ |
| NW | Mo | 27.07.2026 | 09:48 | MESZ |
| HW | Mo | 27.07.2026 | 15:21 | MESZ |
| NW | Mo | 27.07.2026 | 22:27 | MESZ |
| HW | Di | 28.07.2026 | 03:52 | MESZ |
| NW | Di | 28.07.2026 | 10:44 | MESZ |
| HW | Di | 28.07.2026 | 16:11 | MESZ |
| NW | Di | 28.07.2026 | 23:19 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
