Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | So | 08.03.2026 | 01:23 | MEZ |
| HW | So | 08.03.2026 | 06:37 | MEZ |
| NW | So | 08.03.2026 | 13:43 | MEZ |
| HW | So | 08.03.2026 | 18:55 | MEZ |
| NW | Mo | 09.03.2026 | 01:52 | MEZ |
| HW | Mo | 09.03.2026 | 07:07 | MEZ |
| NW | Mo | 09.03.2026 | 14:07 | MEZ |
| HW | Mo | 09.03.2026 | 19:21 | MEZ |
| NW | Di | 10.03.2026 | 02:18 | MEZ |
| HW | Di | 10.03.2026 | 07:35 | MEZ |
| NW | Di | 10.03.2026 | 14:26 | MEZ |
| HW | Di | 10.03.2026 | 19:45 | MEZ |
| NW | Mi | 11.03.2026 | 02:40 | MEZ |
| HW | Mi | 11.03.2026 | 08:01 | MEZ |
| NW | Mi | 11.03.2026 | 14:44 | MEZ |
| HW | Mi | 11.03.2026 | 20:13 | MEZ |
| NW | Do | 12.03.2026 | 03:09 | MEZ |
| HW | Do | 12.03.2026 | 08:41 | MEZ |
| NW | Do | 12.03.2026 | 15:22 | MEZ |
| HW | Do | 12.03.2026 | 21:04 | MEZ |
| NW | Fr | 13.03.2026 | 04:08 | MEZ |
| HW | Fr | 13.03.2026 | 09:52 | MEZ |
| NW | Fr | 13.03.2026 | 16:38 | MEZ |
| HW | Fr | 13.03.2026 | 22:28 | MEZ |
| NW | Sa | 14.03.2026 | 05:42 | MEZ |
| HW | Sa | 14.03.2026 | 11:27 | MEZ |
| NW | Sa | 14.03.2026 | 18:20 | MEZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | So | 08.03.2026 | 02:19 | MEZ |
| HW | So | 08.03.2026 | 07:19 | MEZ |
| NW | So | 08.03.2026 | 14:38 | MEZ |
| HW | So | 08.03.2026 | 19:37 | MEZ |
| NW | Mo | 09.03.2026 | 02:48 | MEZ |
| HW | Mo | 09.03.2026 | 07:50 | MEZ |
| NW | Mo | 09.03.2026 | 15:02 | MEZ |
| HW | Mo | 09.03.2026 | 20:04 | MEZ |
| NW | Di | 10.03.2026 | 03:13 | MEZ |
| HW | Di | 10.03.2026 | 08:17 | MEZ |
| NW | Di | 10.03.2026 | 15:22 | MEZ |
| HW | Di | 10.03.2026 | 20:26 | MEZ |
| NW | Mi | 11.03.2026 | 03:35 | MEZ |
| HW | Mi | 11.03.2026 | 08:43 | MEZ |
| NW | Mi | 11.03.2026 | 15:40 | MEZ |
| HW | Mi | 11.03.2026 | 20:54 | MEZ |
| NW | Do | 12.03.2026 | 04:04 | MEZ |
| HW | Do | 12.03.2026 | 09:22 | MEZ |
| NW | Do | 12.03.2026 | 16:17 | MEZ |
| HW | Do | 12.03.2026 | 21:44 | MEZ |
| NW | Fr | 13.03.2026 | 05:03 | MEZ |
| HW | Fr | 13.03.2026 | 10:32 | MEZ |
| NW | Fr | 13.03.2026 | 17:32 | MEZ |
| HW | Fr | 13.03.2026 | 23:07 | MEZ |
| NW | Sa | 14.03.2026 | 06:36 | MEZ |
| HW | Sa | 14.03.2026 | 12:07 | MEZ |
| NW | Sa | 14.03.2026 | 19:14 | MEZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | So | 08.03.2026 | 03:23 | MEZ |
| NW | So | 08.03.2026 | 10:20 | MEZ |
| HW | So | 08.03.2026 | 15:40 | MEZ |
| NW | So | 08.03.2026 | 22:28 | MEZ |
| HW | Mo | 09.03.2026 | 03:51 | MEZ |
| NW | Mo | 09.03.2026 | 10:34 | MEZ |
| HW | Mo | 09.03.2026 | 16:04 | MEZ |
| NW | Mo | 09.03.2026 | 22:43 | MEZ |
| HW | Di | 10.03.2026 | 04:16 | MEZ |
| NW | Di | 10.03.2026 | 10:45 | MEZ |
| HW | Di | 10.03.2026 | 16:25 | MEZ |
| NW | Di | 10.03.2026 | 22:56 | MEZ |
| HW | Mi | 11.03.2026 | 04:42 | MEZ |
| NW | Mi | 11.03.2026 | 11:02 | MEZ |
| HW | Mi | 11.03.2026 | 16:55 | MEZ |
| NW | Mi | 11.03.2026 | 23:25 | MEZ |
| HW | Do | 12.03.2026 | 05:25 | MEZ |
| NW | Do | 12.03.2026 | 11:46 | MEZ |
| HW | Do | 12.03.2026 | 17:50 | MEZ |
| NW | Fr | 13.03.2026 | 00:30 | MEZ |
| HW | Fr | 13.03.2026 | 06:36 | MEZ |
| NW | Fr | 13.03.2026 | 13:08 | MEZ |
| HW | Fr | 13.03.2026 | 19:15 | MEZ |
| NW | Sa | 14.03.2026 | 02:06 | MEZ |
| HW | Sa | 14.03.2026 | 08:10 | MEZ |
| NW | Sa | 14.03.2026 | 14:51 | MEZ |
| HW | Sa | 14.03.2026 | 20:51 | MEZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
