Hetlingen, Elbe
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
53°36'34''N 9°35'04''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 02:52 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 08:10 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 14:50 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 20:18 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 03:31 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 08:50 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 15:28 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 21:00 | MESZ |
| NW | Mo | 08.06.2026 | 04:13 | MESZ |
| HW | Mo | 08.06.2026 | 09:36 | MESZ |
| NW | Mo | 08.06.2026 | 16:14 | MESZ |
| HW | Mo | 08.06.2026 | 21:48 | MESZ |
| NW | Di | 09.06.2026 | 05:02 | MESZ |
| HW | Di | 09.06.2026 | 10:30 | MESZ |
| NW | Di | 09.06.2026 | 17:12 | MESZ |
| HW | Di | 09.06.2026 | 22:46 | MESZ |
| NW | Mi | 10.06.2026 | 06:03 | MESZ |
| HW | Mi | 10.06.2026 | 11:33 | MESZ |
| NW | Mi | 10.06.2026 | 18:21 | MESZ |
| HW | Mi | 10.06.2026 | 23:54 | MESZ |
| NW | Do | 11.06.2026 | 07:10 | MESZ |
| HW | Do | 11.06.2026 | 12:41 | MESZ |
| NW | Do | 11.06.2026 | 19:33 | MESZ |
| HW | Fr | 12.06.2026 | 01:03 | MESZ |
| NW | Fr | 12.06.2026 | 08:16 | MESZ |
| HW | Fr | 12.06.2026 | 13:45 | MESZ |
| NW | Fr | 12.06.2026 | 20:43 | MESZ |
Hamburg, St. Pauli, Elbe
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
53°32'44''N 9°58'12''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 03:47 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 08:55 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 15:44 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 21:02 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 04:26 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 09:36 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 16:23 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 21:44 | MESZ |
| NW | Mo | 08.06.2026 | 05:09 | MESZ |
| HW | Mo | 08.06.2026 | 10:21 | MESZ |
| NW | Mo | 08.06.2026 | 17:09 | MESZ |
| HW | Mo | 08.06.2026 | 22:33 | MESZ |
| NW | Di | 09.06.2026 | 05:58 | MESZ |
| HW | Di | 09.06.2026 | 11:14 | MESZ |
| NW | Di | 09.06.2026 | 18:06 | MESZ |
| HW | Di | 09.06.2026 | 23:31 | MESZ |
| NW | Mi | 10.06.2026 | 06:57 | MESZ |
| HW | Mi | 10.06.2026 | 12:17 | MESZ |
| NW | Mi | 10.06.2026 | 19:15 | MESZ |
| HW | Do | 11.06.2026 | 00:38 | MESZ |
| NW | Do | 11.06.2026 | 08:04 | MESZ |
| HW | Do | 11.06.2026 | 13:25 | MESZ |
| NW | Do | 11.06.2026 | 20:28 | MESZ |
| HW | Fr | 12.06.2026 | 01:47 | MESZ |
| NW | Fr | 12.06.2026 | 09:10 | MESZ |
| HW | Fr | 12.06.2026 | 14:30 | MESZ |
| NW | Fr | 12.06.2026 | 21:38 | MESZ |
St. Peter-Ording, Bad
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
54°18'32''N 8°34'41''E WGS84
| H/N | Tag | Datum | Zeit | |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 04:54 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 10:59 | MESZ |
| HW | Sa | 06.06.2026 | 17:01 | MESZ |
| NW | Sa | 06.06.2026 | 23:36 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 05:34 | MESZ |
| NW | So | 07.06.2026 | 11:38 | MESZ |
| HW | So | 07.06.2026 | 17:43 | MESZ |
| NW | Mo | 08.06.2026 | 00:17 | MESZ |
| HW | Mo | 08.06.2026 | 06:18 | MESZ |
| NW | Mo | 08.06.2026 | 12:23 | MESZ |
| HW | Mo | 08.06.2026 | 18:33 | MESZ |
| NW | Di | 09.06.2026 | 01:03 | MESZ |
| HW | Di | 09.06.2026 | 07:12 | MESZ |
| NW | Di | 09.06.2026 | 13:17 | MESZ |
| HW | Di | 09.06.2026 | 19:32 | MESZ |
| NW | Mi | 10.06.2026 | 02:00 | MESZ |
| HW | Mi | 10.06.2026 | 08:15 | MESZ |
| NW | Mi | 10.06.2026 | 14:23 | MESZ |
| HW | Mi | 10.06.2026 | 20:39 | MESZ |
| NW | Do | 11.06.2026 | 03:06 | MESZ |
| HW | Do | 11.06.2026 | 09:23 | MESZ |
| NW | Do | 11.06.2026 | 15:38 | MESZ |
| HW | Do | 11.06.2026 | 21:47 | MESZ |
| NW | Fr | 12.06.2026 | 04:17 | MESZ |
| HW | Fr | 12.06.2026 | 10:30 | MESZ |
| NW | Fr | 12.06.2026 | 16:55 | MESZ |
| HW | Fr | 12.06.2026 | 22:55 | MESZ |
Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
